продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
1-ый ЗАВТРАК 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||
кофе натуральный чёрный | 250 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 125 | 5 | 10 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
куркума молотая | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 51 | 4 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.1 | 0.5 | 7 | |
масло кокосовое | 6 | 0.0 | 6.0 | 5.4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 54 | |
геркулес - хлопья овсяные (варка вязких каш) | 30 | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0 | 18.2 | 0.4 | 17.8 | 1.8 | 6 | 98 | 15 | 38 | 97 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 1.4 | 0.0 | 105 | |
соль поваренная пищевая, помол 0-1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
урбеч из тыквенных семян | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 68 | 4 | 49 | 103 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 1.2 | 0.2 | 62 | |
творог 5,0% жирности | 90 | 16.2 | 4.5 | 2.6 | 0.0 | 14 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 37 | 101 | 148 | 21 | 198 | 0.4 | 27 | 18 | 30 | 0.1 | 0.04 | 0.23 | 0.36 | 3.5 | 0.4 | 131 | |
йогурт натуральный Белый медведь 3,2% | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 23 | 18 | 2 | 14 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9 | |
изюм | 25 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | 2.4 | 29 | 208 | 20 | 11 | 32 | 0.8 | 0 | 9 | 2 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.2 | 0.0 | 70 | |
рыбий жир 4 капсулы порция (условно 10гр) | 10 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
ИТОГО 1-ый завтрак | 24.2 | 20.0 | 10.0 | 2.7 | 16 | 40.6 | 20.4 | 18.6 | 5.1 | 409 | 674 | 218 | 135 | 458 | 3.8 | 31 | 27 | 32 | 1.4 | 0.20 | 0.30 | 2.77 | 6.4 | 1.1 | 450 | ||
2-ой ЗАВТРАК 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
чай (сухая заварка) | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.0 | 0.3 | 4 | |
вода | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
апельсин | 80 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 10 | 158 | 27 | 10 | 18 | 0.2 | 0 | 40 | 6 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.2 | 48.0 | 34 | |
ИТОГО 2-ой завтрак | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 12 | 158 | 27 | 10 | 43 | 2.7 | 2 | 40 | 6 | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 0.50 | 0.2 | 48.3 | 38 | ||
ОБЕД 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||
каша гречневая | 80 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 14.0 | 0.4 | 13.7 | 3.6 | 86 | 82 | 18 | 65 | 85 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.86 | 1.6 | 0.0 | 75 | |
печень цыплят бройлеров тушёная | 100 | 24.9 | 6.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 326 | 404 | 22 | 32 | 307 | 15.7 | 7123 | 1309 | 7352 | 0.1 | 0.55 | 2.23 | 10.26 | 10.3 | 1.2 | 166 | |
лук зеленый | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 80 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 1.2 | 1 | |
руккола | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3 | 37 | 16 | 5 | 5 | 0.2 | 12 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 1.5 | 3 | |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90 | |
рыбий жир 4 капсулы порция (условно 10гр) | 10 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
петрушка | 10 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 25 | 9 | 10 | 0.2 | 0 | 570 | 95 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.2 | 15.0 | 5 | |
ИТОГО обед | 28.5 | 17.9 | 5.0 | 2.5 | 0 | 17.7 | 3.8 | 13.8 | 4.3 | 418 | 613 | 85 | 112 | 408 | 18.2 | 7135 | 1961 | 7473 | 1.7 | 0.60 | 2.26 | 11.23 | 12.1 | 18.9 | 347 | ||
ПОЛДНИК 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
цикорий жидкий русский цикорий | 9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 0 | 306 | 9 | 19 | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 25 | |
шоколад горький 85% Коммунарка | 8 | 0.9 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 29 | 3 | 10 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 45 | |
ИТОГО полдник | 1.7 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 0 | 7.3 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 1 | 335 | 12 | 29 | 38 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.16 | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 70 | ||
УЖИН 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста пекинская (китайская, пе-тсау) | 100 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 9 | 238 | 77 | 13 | 29 | 0.3 | 0 | 190 | 31 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | 0.6 | 27.0 | 16 | |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 7 | 196 | 17 | 14 | 30 | 0.5 | 0 | 20 | 3 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.3 | 7.0 | 11 | |
масло горчичное | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 90 | |
яйцо куриное отварное | 100 | 12.7 | 11.5 | 3.0 | 0.0 | 570 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 133 | 140 | 55 | 12 | 192 | 2.5 | 250 | 60 | 260 | 0.7 | 0.07 | 0.43 | 0.20 | 3.7 | 0.0 | 157 | |
петрушка | 10 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | 25 | 9 | 10 | 0.2 | 0 | 570 | 95 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.2 | 15.0 | 5 | |
хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная | 50 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20.0 | 2.7 | 17.3 | 4.0 | 123 | 117 | 23 | 23 | 80 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.10 | 0.03 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 100 | |
соль поваренная пищевая, помол 0-1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
перец сладкий | 50 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 1 | 82 | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 0 | 750 | 128 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 0.5 | 100.0 | 13 | |
печень цыплят бройлеров тушёная | 50 | 12.4 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 163 | 202 | 11 | 16 | 154 | 7.8 | 3562 | 655 | 3676 | 0.0 | 0.28 | 1.12 | 5.13 | 5.2 | 0.6 | 83 | |
ИТОГО ужин | 31.3 | 25.6 | 5.0 | 3.5 | 570 | 29.2 | 10.8 | 18.1 | 7.1 | 767 | 1055 | 216 | 91 | 504 | 13.5 | 3812 | 2263 | 4196 | 3.1 | 0.56 | 1.69 | 6.90 | 11.5 | 149.6 | 475 | ||
ПЕРЕКУСЫ | |||||||||||||||||||||||||||
грецкий орех | 12 | 1.9 | 7.3 | 0.7 | 4.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 57 | 11 | 14 | 40 | 0.2 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.6 | 0.7 | 79 | |
миндаль орех | 10 | 1.8 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2 | 74 | 28 | 24 | 48 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0.02 | 0.06 | 0.40 | 0.6 | 0.2 | 60 | |
ИТОГО перекусы | 3.7 | 12.7 | 1.1 | 6.0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 3 | 131 | 39 | 38 | 88 | 0.6 | 0 | 8 | 1 | 2.7 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 1.2 | 0.9 | 139 | ||
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
желатин | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
сывороточный изолят | 25 | 22.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 130 | 25 | 500 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 0.08 | 1.00 | 1.0 | 0.0 | 98 | |
вода | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
урюк (абрикосы сушеные с косточкой) | 27 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.3 | 13.4 | 0.9 | 4.8 | 5 | 481 | 45 | 29 | 41 | 0.9 | 0 | 945 | 157 | 1.5 | 0.03 | 0.05 | 0.81 | 1.0 | 1.1 | 65 | |
ИТОГО | 119.0 | 80.6 | 23.2 | 14.7 | 586 | 119.0 | 58.4 | 54.5 | 28.4 | 1616 | 3507 | 807 | 473 | 2095 | 50.7 | 10980 | 5244 | 11865 | 10.7 | 1.61 | 4.68 | 25.87 | 33.4 | 219.9 | 1700 | ||
моя норма* | 112 | 87 | 16 | 16 | 300 | 142 | 25 | 224 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1914 | ||
% от моей нормы | 107% | 93% | 145 | 92 | 196 | 84% | 234 | 25 | 142 | 125 | 141 | 101 | 119 | 262 | 282 | 1098 | 105 | 1187 | 90 | 124 | 312 | 185 | 239 | 400 | 89% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
107% | 93% | 145% | 92% | 196% | 84% | 234% | 25% | 142% | 125% | 141% | 101% | 119% | 262% | 282% | 1098% | 105% | 1187% | 90% | 124% | 312% | 239% | 239% | 400% | 89% |
0
|
euginiya1127... | Ромашка34 |
0
|
0
|
euginiya1127... | Ромашка34 |
0
|
euginiya1127... | Ромашка34 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Наталья Кочеткова | euginiya1127... |
0
|
euginiya1127... | Наталья Кочеткова |
На 100 гр готового блюда: | |||
Белки: 25.3 гр |
Жиры: 57.5 гр |
Углеводы: 8.9 гр |
Энергия: 617 ккал |
0
|
euginiya1127... | Эллии |
0
|
0
|
euginiya1127... | Эрика |
0
|
Эрика | euginiya1127... |
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
1-ый ЗАВТРАК | |||||||||||||||||||||||||||
уксус яблочный | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
желатин | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
коллаген с вит с | 5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
урбеч из тыквенных семян | 7 | 1.8 | 4.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 47 | 3 | 35 | 72 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.9 | 0.1 | 43 | |
кофе натуральный чёрный | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150 | 6 | 12 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
куркума молотая | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 51 | 4 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.1 | 0.5 | 7 | |
напиток растворимый ячмень цикорий | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0 | 244 | 6 | 24 | 58 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 37 | |
орех бразильский сушеный | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 26 | 6 | 15 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 26 | |
рыбий жир 4 капсулы порция (условно 10гр) | 10 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
хлебцы хрустящие ячменные | 8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 29 | |
Печень и икра тресковых рыб (Формула госта) 220 гр. | 35 | 4.4 | 5.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 662 | 28 | 14 | 14 | 81 | 0.6 | 316 | 0 | 316 | 1.2 | 0.19 | 0.09 | 1.86 | 1.9 | 0.8 | 76 | |
шоколад горький 85% Коммунарка | 7 | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 39 | |
грейпфрут | 96 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 1.7 | 12 | 177 | 22 | 10 | 17 | 0.5 | 0 | 19 | 3 | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 43.2 | 34 | |
ИТОГО 1-ый завтрак | 15.7 | 16.6 | 4.3 | 4.4 | 0 | 27.7 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | 678 | 759 | 100 | 128 | 299 | 3.5 | 316 | 19 | 319 | 2.5 | 0.32 | 0.14 | 6.17 | 3.3 | 44.6 | 340 | ||
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
вода | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
ИТОГО | 15.7 | 16.6 | 4.3 | 4.4 | 0 | 27.7 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | 678 | 759 | 100 | 128 | 299 | 3.5 | 316 | 19 | 319 | 2.5 | 0.32 | 0.14 | 6.17 | 3.3 | 44.6 | 340 | ||
моя норма* | 90 | 53 | 15 | 15 | 300 | 200 | 23 | 211 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1704 | ||
% от моей нормы | 18% | 32% | 29 | 30 | 0 | 14% | 35 | 1 | 30 | 53 | 31 | 13 | 32 | 38 | 20 | 32 | 1 | 32 | 21 | 25 | 10 | 45 | 24 | 82 | 20% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
18% | 32% | 29% | 30% | 0% | 14% | 35% | 1% | 30% | 53% | 31% | 13% | 32% | 38% | 20% | 32% | 1% | 32% | 21% | 25% | 10% | 24% | 24% | 82% | 20% |
0
|
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
1-ый ЗАВТРАК | |||||||||||||||||||||||||||
уксус яблочный | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
желатин | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
коллаген с вит с | 5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18 | |
урбеч из тыквенных семян | 7 | 1.8 | 4.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 47 | 3 | 35 | 72 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.9 | 0.1 | 43 | |
кофе натуральный чёрный | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150 | 6 | 12 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
куркума молотая | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 51 | 4 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.1 | 0.5 | 7 | |
напиток растворимый ячмень цикорий | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0 | 244 | 6 | 24 | 58 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 37 | |
орех бразильский сушеный | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 26 | 6 | 15 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 26 | |
рыбий жир 4 капсулы порция (условно 10гр) | 10 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
хлебцы хрустящие ячменные | 8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 29 | |
Печень и икра тресковых рыб (Формула госта) 220 гр. | 35 | 4.4 | 5.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 662 | 28 | 14 | 14 | 81 | 0.6 | 316 | 0 | 316 | 1.2 | 0.19 | 0.09 | 1.86 | 1.9 | 0.8 | 76 | |
шоколад горький 85% Коммунарка | 7 | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 39 | |
ИТОГО 1-ый завтрак | 15.0 | 16.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 21.5 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 666 | 582 | 78 | 118 | 282 | 3.0 | 316 | 0 | 316 | 2.2 | 0.27 | 0.11 | 5.98 | 3.0 | 1.4 | 306 | ||
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
вода | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
ИТОГО | 15.0 | 16.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 21.5 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 666 | 582 | 78 | 118 | 282 | 3.0 | 316 | 0 | 316 | 2.2 | 0.27 | 0.11 | 5.98 | 3.0 | 1.4 | 306 | ||
моя норма* | 90 | 53 | 15 | 15 | 300 | 200 | 23 | 211 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1702 | ||
% от моей нормы | 17% | 31% | 29 | 30 | 0 | 11% | 8 | 1 | 22 | 52 | 24 | 10 | 30 | 36 | 17 | 32 | 0 | 32 | 19 | 21 | 8 | 43 | 22 | 3 | 18% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
17% | 31% | 29% | 30% | 0% | 11% | 8% | 1% | 22% | 52% | 24% | 10% | 30% | 36% | 17% | 32% | 0% | 32% | 19% | 21% | 8% | 22% | 22% | 3% | 18% |
На 100 гр готового блюда: | |||
Белки: 16.5 гр |
Жиры: 9.0 гр |
Углеводы: 19.6 гр |
Энергия: 239 ккал |
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
