0
|
0
|
0
|
Лисюня | Рина86 |
0
|
Лисюня | Inn |
0
|
0
|
Лисюня | Inn |
0
|
0
|
Inn | Лисюня |
0
|
0
|
Лисюня | Inn |
0
|
Лисюня | МеланияЭндж |
0
|
МеланияЭндж | Лисюня |
0
|
0
|
Inn | Лисюня |
0
|
0
|
Galinik | Лисюня |
0
|
Лисюня | Galinik |
0
|
Лисюня | Ben |
0
|
Лисюня | Galinik |
0
|
Galinik | Лисюня |
0
|
Лисюня | Ben |
0
|
Лисюня | Galinik |
0
|
Ben | Лисюня |
0
|
Наталья Кочеткова | Ben |
0
|
Лисюня | Наталья Кочеткова |
0
|
Наталья Кочеткова | Лисюня |
0
|
0
|
0
|
Лисюня | Veroni |
1
|
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
1-ый ЗАВТРАК | |||||||||||||||||||||||||||
гречка (гречиха крупа ядрица) (варка рассыпчатых каш) | 70 | 8.6 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0 | 39.0 | 1.0 | 38.0 | 7.8 | 2 | 261 | 14 | 137 | 204 | 4.6 | 0 | 7 | 1 | 0.6 | 0.21 | 0.11 | 2.50 | 5.0 | 0.0 | 211 | |
грибы шампиньоны свежие (запекание под соусом) | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 204 | 2 | 6 | 44 | 0.1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0.04 | 0.17 | 1.84 | 2.2 | 2.5 | 10 | |
лук репка (пассерование) | 50 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 2 | 85 | 15 | 7 | 28 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 2.5 | 19 | |
ИТОГО 1-ый завтрак | 10.9 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0 | 43.0 | 4.9 | 38.0 | 10.3 | 6 | 550 | 31 | 150 | 276 | 5.1 | 0 | 11 | 2 | 0.7 | 0.27 | 0.29 | 4.42 | 7.4 | 5.0 | 240 | ||
УЖИН | |||||||||||||||||||||||||||
минтай (жарка) | 330 | 58.2 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 | 1139 | 119 | 164 | 716 | 2.7 | 36 | 0 | 45 | 1.4 | 0.39 | 0.40 | 5.00 | 20.8 | 1.5 | 241 | |
рис (зерно продовольственное) (варка рассыпчатого без слива воды) | 80 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 48.8 | 0.7 | 48.1 | 7.6 | 24 | 246 | 31 | 91 | 257 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.19 | 0.05 | 2.58 | 4.2 | 0.0 | 238 | |
капуста белокочанная квашеная | 150 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 3.0 | 1395 | 450 | 72 | 24 | 47 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 0.9 | 45.0 | 35 | |
ИТОГО ужин | 66.8 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 226 | 53.3 | 5.0 | 48.3 | 10.6 | 1533 | 1835 | 222 | 279 | 1020 | 5.2 | 36 | 0 | 45 | 2.2 | 0.61 | 0.48 | 8.18 | 25.9 | 46.5 | 514 | ||
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
миндаль орех | 25 | 4.6 | 13.4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 187 | 68 | 59 | 118 | 1.1 | 0 | 5 | 1 | 6.2 | 0.06 | 0.16 | 1.00 | 1.6 | 0.4 | 152 | |
молоко 1,5% жирности стерилизованное | 340 | 10.2 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 14 | 16.3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 170 | 496 | 408 | 48 | 306 | 0.3 | 34 | 0 | 34 | 0.0 | 0.07 | 0.44 | 0.34 | 2.7 | 2.0 | 153 | |
груша свежая | 170 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17.5 | 16.7 | 0.8 | 4.8 | 24 | 264 | 32 | 20 | 27 | 3.9 | 0 | 17 | 3 | 0.7 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.3 | 8.5 | 80 | |
шоколад горький | 50 | 3.1 | 17.7 | 10.4 | 0.0 | 0 | 24.1 | 21.3 | 2.8 | 3.7 | 4 | 182 | 23 | 67 | 85 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 1.1 | 0.0 | 270 | |
ИТОГО | 96.3 | 44.6 | 16.6 | 5.0 | 240 | 157.4 | 65.7 | 91.7 | 31.2 | 1740 | 3514 | 784 | 623 | 1832 | 18.4 | 70 | 33 | 85 | 10.2 | 1.06 | 1.46 | 14.56 | 39.0 | 62.4 | 1409 | ||
моя норма* | 53 | 38 | 10 | 10 | 300 | 146 | 15 | 131 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1480 | ||
% от моей нормы | 182% | 118% | 167 | 50 | 80 | 108% | 438 | 70 | 156 | 134 | 141 | 98 | 156 | 229 | 103 | 7 | 1 | 9 | 85 | 82 | 98 | 104 | 279 | 114 | 96% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
182% | 118% | 167% | 50% | 80% | 108% | 438% | 70% | 156% | 134% | 141% | 98% | 156% | 229% | 103% | 7% | 1% | 9% | 85% | 82% | 98% | 279% | 279% | 114% | 96% |
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
2-ой ЗАВТРАК | |||||||||||||||||||||||||||
борщ с картофелем | 420 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 0 | 28.6 | 18.1 | 10.5 | 3.4 | 1092 | 899 | 84 | 71 | 328 | 1.3 | 0 | 1722 | 286 | 1.3 | 0.13 | 0.13 | 1.68 | 2.5 | 15.1 | 176 | |
сметана 15% жирности | 20 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8 | 23 | 18 | 2 | 12 | 0.0 | 20 | 8 | 21 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 32 | |
хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная | 50 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 19.9 | 2.5 | 17.4 | 4.0 | 123 | 118 | 24 | 25 | 79 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0.7 | 0.09 | 0.04 | 0.50 | 1.1 | 0.0 | 101 | |
шоколад горький | 50 | 3.1 | 17.7 | 10.4 | 0.0 | 0 | 24.1 | 21.3 | 2.8 | 3.7 | 4 | 182 | 23 | 67 | 85 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 1.1 | 0.0 | 270 | |
ИТОГО 2-ой завтрак | 11.6 | 25.9 | 13.6 | 0.0 | 13 | 73.3 | 42.6 | 30.7 | 11.1 | 1227 | 1222 | 149 | 165 | 504 | 6.1 | 20 | 1733 | 308 | 2.5 | 0.25 | 0.23 | 2.65 | 4.8 | 15.2 | 579 | ||
ПОЛДНИК | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокочанная квашеная | 150 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 3.0 | 1395 | 450 | 72 | 24 | 47 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 0.9 | 45.0 | 35 | |
хлеб пшеничный формовой | 20 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.8 | 0.1 | 9.7 | 0.5 | 100 | 19 | 4 | 3 | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | 0.0 | 47 | |
ИТОГО полдник | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.3 | 4.4 | 9.9 | 3.5 | 1495 | 469 | 76 | 27 | 60 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.04 | 0.78 | 1.3 | 45.0 | 82 | ||
УЖИН | |||||||||||||||||||||||||||
минтай (жарка) | 300 | 52.9 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 1036 | 108 | 149 | 651 | 2.5 | 33 | 0 | 41 | 1.2 | 0.35 | 0.36 | 4.54 | 18.9 | 1.3 | 219 | |
рис (зерно продовольственное) (варка рассыпчатого без слива воды) | 80 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 48.8 | 0.7 | 48.1 | 7.6 | 24 | 246 | 31 | 91 | 257 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.19 | 0.05 | 2.58 | 4.2 | 0.0 | 238 | |
капуста белокочанная квашеная | 150 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 3.0 | 1395 | 450 | 72 | 24 | 47 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 0.9 | 45.0 | 35 | |
ИТОГО ужин | 61.5 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 205 | 53.3 | 5.0 | 48.3 | 10.6 | 1523 | 1732 | 211 | 264 | 955 | 5.0 | 33 | 0 | 41 | 2.0 | 0.57 | 0.44 | 7.72 | 24.0 | 46.3 | 492 | ||
ИТОГО | 77.3 | 31.1 | 14.7 | 1.6 | 218 | 140.9 | 52.0 | 88.9 | 25.2 | 4245 | 3423 | 436 | 456 | 1519 | 12.2 | 53 | 1733 | 349 | 4.9 | 0.87 | 0.71 | 11.15 | 30.1 | 106.5 | 1153 | ||
моя норма* | 53 | 38 | 10 | 10 | 300 | 146 | 15 | 131 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1458 | ||
% от моей нормы | 146% | 82% | 147 | 16 | 73 | 97% | 347 | 68 | 126 | 327 | 137 | 55 | 114 | 190 | 68 | 6 | 35 | 35 | 41 | 67 | 48 | 80 | 215 | 194 | 80% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
146% | 82% | 147% | 16% | 73% | 97% | 347% | 68% | 126% | 327% | 137% | 55% | 114% | 190% | 68% | 6% | 35% | 35% | 41% | 67% | 48% | 215% | 215% | 194% | 80% |
продукт/блюдо | вес г |
бел г |
жир г |
НЖК г |
ПНЖК г |
хол мг |
угл г |
МДС г |
КР г |
ПВ г |
Na мг |
K мг |
Ca мг |
Mg мг |
P мг |
Fe мг |
А мкг |
кар мкг |
РЭ мкг |
Е мг |
В1 мг |
В2 мг |
РР мг |
НЭ мг |
С мг |
эн** ккал |
|
1-ый ЗАВТРАК | |||||||||||||||||||||||||||
сыр российский | 35 | 8.1 | 10.3 | 5.6 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284 | 31 | 308 | 12 | 175 | 0.4 | 91 | 60 | 101 | 0.2 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 2.1 | 0.2 | 127 | |
хлеб пшеничный формовой | 50 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 24.6 | 0.4 | 24.2 | 1.3 | 250 | 47 | 10 | 7 | 33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0.02 | 0.45 | 1.1 | 0.0 | 118 | |
ИТОГО 1-ый завтрак | 11.9 | 10.7 | 5.7 | 0.0 | 31 | 24.6 | 0.4 | 24.2 | 1.3 | 534 | 78 | 318 | 19 | 208 | 1.0 | 91 | 60 | 101 | 0.8 | 0.07 | 0.12 | 0.52 | 3.2 | 0.2 | 245 | ||
ОБЕД | |||||||||||||||||||||||||||
борщ | 360 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 3.2 | 943 | 464 | 86 | 36 | 274 | 1.4 | 0 | 1584 | 263 | 1.1 | 0.04 | 0.07 | 0.72 | 1.1 | 17.3 | 104 | |
сметана 15% жирности | 20 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8 | 23 | 18 | 2 | 12 | 0.0 | 20 | 8 | 21 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 32 | |
хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная | 50 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 19.9 | 2.5 | 17.4 | 4.0 | 123 | 118 | 24 | 25 | 79 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0.7 | 0.09 | 0.04 | 0.50 | 1.1 | 0.0 | 101 | |
ИТОГО обед | 6.8 | 7.2 | 2.6 | 0.0 | 13 | 35.4 | 18.0 | 17.4 | 7.2 | 1074 | 605 | 128 | 63 | 365 | 3.4 | 20 | 1595 | 285 | 1.9 | 0.14 | 0.13 | 1.24 | 2.3 | 17.4 | 237 | ||
УЖИН | |||||||||||||||||||||||||||
скумбрия холодного копчения | 200 | 46.8 | 12.8 | 4.0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7220 | 256 | 160 | 96 | 600 | 1.6 | 40 | 0 | 40 | 1.6 | 0.24 | 0.36 | 12.80 | 20.6 | 0.0 | 300 | |
хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная | 50 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 19.9 | 2.5 | 17.4 | 4.0 | 123 | 118 | 24 | 25 | 79 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0.7 | 0.09 | 0.04 | 0.50 | 1.1 | 0.0 | 101 | |
ИТОГО ужин | 50.2 | 13.4 | 4.1 | 0.0 | 70 | 19.9 | 2.5 | 17.4 | 4.0 | 7343 | 374 | 184 | 121 | 679 | 3.6 | 40 | 3 | 41 | 2.3 | 0.33 | 0.40 | 13.30 | 21.7 | 0.0 | 401 | ||
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИЕМЫ ПИЩИ | |||||||||||||||||||||||||||
яблоки свежие | 340 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0 | 33.3 | 30.6 | 2.7 | 6.1 | 88 | 945 | 54 | 31 | 37 | 7.5 | 0 | 102 | 17 | 0.7 | 0.10 | 0.07 | 1.02 | 1.4 | 34.0 | 160 | |
миндаль орех | 25 | 4.6 | 13.4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 187 | 68 | 59 | 118 | 1.1 | 0 | 5 | 1 | 6.2 | 0.06 | 0.16 | 1.00 | 1.6 | 0.4 | 152 | |
ИТОГО | 74.9 | 46.1 | 13.9 | 3.2 | 114 | 116.4 | 53.0 | 63.5 | 20.4 | 9042 | 2189 | 752 | 293 | 1407 | 16.6 | 151 | 1765 | 445 | 11.9 | 0.70 | 0.88 | 17.08 | 30.2 | 52.0 | 1195 | ||
моя норма* | 53 | 38 | 10 | 10 | 300 | 146 | 15 | 131 | 20 | 1300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | 18 | 1000 | 5000 | 1000 | 12 | 1.3 | 1.5 | 14 | 14 | 55 | 1509 | ||
% от моей нормы | 142% | 122% | 139 | 32 | 38 | 80% | 354 | 49 | 102 | 696 | 88 | 94 | 74 | 176 | 93 | 16 | 36 | 45 | 100 | 54 | 59 | 122 | 216 | 95 | 80% |
100% 75% 50% 25% |
100% 75% 50% 25% |
|||||||||||||||||||||||||
бел | жир | НЖК | ПНЖК | хол | угл | МДС | КР | ПВ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | А | кар | РЭ | Е | В1 | В2 | РР | НЭ | С | эн | ||
142% | 122% | 139% | 32% | 38% | 80% | 354% | 49% | 102% | 696% | 88% | 94% | 74% | 176% | 93% | 16% | 36% | 45% | 100% | 54% | 59% | 216% | 216% | 95% | 80% |
1
|
0
|
Лисюня | Наталья Кочеткова |